Flat Bottom Flask – Narrow Neck
Material : Schott Duran Germany & Iwaki Pyrex Japan
Borosilicate glass 3.3
Narrow Neck , with beaded rim
| Cat. No. | Capacity (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | Height (mm) |
| 1111.01.50 | 50 | 51 | 26 | 90 |
| 1111.01.100 | 100 | 64 | 26 | 105 |
| 1111.01.250 | 250 | 85 | 34 | 138 |
| 1111.01.500 | 500 | 105 | 34 | 163 |
| 1111.01.1L | 1000 | 131 | 42 | 190 |
| 1111.01.2L | 2000 | 166 | 50 | 230 |
| 1111.01.3L | 3000 | 185 | 50 | 250 |
| 1111.01.4L | 4000 | 207 | 50 | 275 |
| 1111.01.5L | 5000 | 223 | 50 | 295 |
| 1111.01.6L | 6000 | 236 | 65 | 315 |
| 1111.01.10L | 10000 | 279 | 65 | 360 |
| 1111.01.20L | 20000 | 346 | 76 | 505 |





