Dropping Funnels, Cylindrical Shape, Stem Inside Cone
Fitted with Glass Stopcock & PE Stopper.
Material: Borosilicate glass 3.3
| Cat. No. | Nominal Capacity (ml) | Socket Size |
| FD3.G1/25 | 25 | 14/23 |
| FD3.G1/50 | 50 | 14/23 |
| FD3.G1/100 | 100 | 14/23 |
| FD3.G2/100 | 100 | 19/26 |
| FD3.G2/250 | 250 | 19/26 |
| FD3.G2/500 | 500 | 19/26 |
| FD3.G2/1L | 1000 | 19/26 |





