Beakers, Low Form
With spout with graduation , Borosilicate glass 3.3
1011.01.0552230
| Cat. No. | Capacity (ml) | O.D (mm) | Height(mm) |
| 1011.01.10 | 10 | 26 | 35 |
| 1011.01.25 | 25 | 34 | 50 |
| 1011.01.50 | 50 | 42 | 60 |
| 1011.01.100 | 100 | 50 | 70 |
| 1011.01.150 | 150 | 60 | 80 |
| 1011.01.250 | 250 | 70 | 95 |
| 1011.01.400 | 400 | 80 | 110 |
| 1011.01.600 | 600 | 90 | 125 |
| 1011.01.800 | 800 | 100 | 135 |
| 1011.01.1L | 1000 | 105 | 145 |
| 1011.01.2L | 2000 | 130 | 185 |
| 1011.01.3L | 3000 | 150 | 210 |
| 1011.01.5L | 5000 | 170 | 270 |
| 1011.01.10L | 10000 | 217 | 350 |





