Separating Funnel, Pear Shape
Fitted with PE Stopper.
Material: Borosilicate glass 3.3
| Cat. No. | Nominal Capacity (ml) | Socket Size |
| FS2.G2/50 | 50 | 19/26 |
| FS2.G2/100 | 100 | 19/26 |
| FS2.G2/250 | 250 | 19/26 |
| FS2.G2/500 | 500 | 19/26 |
| FS2.G3/500 | 500 | 24/29 |
| FS2.G4/1L | 1000 | 29/32 |
| FS2.G4/2L | 2000 | 29/32 |





