Separating Funnel, Conical Shape
Fitted with PTFE Stopcock & PE Stopper.
Material: Borosilicate glass 3.3
| Cat. No. | Nominal Capacity (ml) | Socket Size |
| FS1.S1/50 | 50 | 14/23 |
| FS1.S1/100 | 100 | 14/23 |
| FS1.S2/100 | 100 | 19/26 |
| FS1.S3/250 | 250 | 24/29 |
| FS1.S3/500 | 500 | 24/29 |
| FS1.S4/1L | 1000 | 29/32 |
| FS1.S4/2L | 2000 | 29/32 |





