Measuring Cylinder
Tall form with hexagonal base, acc. to DIN 12680.
Material: Borosilicate glass 3.3
| Cat. No. | Capacity (ml) | Tolerance (+/-ml) | Division (ml) |
| 2021.03.05 | 5 | 0.05 | 0.1 |
| 2021.03.10 | 10 | 0.10 | 0.2 |
| 2021.03.25 | 25 | 0.25 | 0.5 |
| 2021.03.50 | 50 | 0.5 | 1 |
| 2021.03.100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 2021.03.250 | 250 | 1.0 | 2 |
| 2021.03.500 | 500 | 2.5 | 5 |
| 2012.03.1L | 1000 | 5.5 | 10 |
| 2012.03.2L | 2000 | 10 | 20 |





