Filtering Flask
Material : Schott Duran Germany & Iwaki Pyrex Japan
Borosilicate glass 3.3
Erlenmeyer shape,with glass hose connection ,
| Cat. No. | Capacity (ml) | d1(mm) | d2(mm) | Height (mm) |
| 1131.01.100 | 100 | 70 | 24 | 105 |
| 1131.01.250 | 250 | 85 | 35 | 150 |
| 1131.01.500 | 500 | 105 | 35 | 180 |
| 1131.01.1L | 1000 | 135 | 45 | 230 |
| 1131.01.2L | 2000 | 168 | 46 | 292 |





