Graduation Pipettes
Acc.to DIN 12695/12697,class AS,blue graduated
Material: Soda-lime-glass
| Cat. No. | Capacity (ml) |
Tolerance +/-(ml) |
Division (ml) |
| 2041.03.0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
| 2041.03.0.2 | 0.2 | 0.002 | 0.002 |
| 2041.03.0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.01 |
| 2041.03.01 | 1 | 0.006 | 0.01 |
| 2041.03.02 | 2 | 0.010 | 0.02 |
| 2041.03.05 | 5 | 0.030 | 0.05 |
| 2041.03.10 | 10 | 0.050 | 0.1 |
| 2041.03.20 | 20 | 0.100 | 0.1 |
| 2041.03.25 | 25 | 0.100 | 0.1 |
| 2041.03.50 | 50 | 0.100 | 0.2 |





